| PICKMAN | Klasik | PENUMPANG |
| Model, Ciri | 5kW | 5kW |
| SPESIFIKASI ASAS | ||
| DIMENSI KENDERAAN | ||
| Tinggi (mm/in) | 1,550 / 61.02 | 1,560 / 61.42 |
| Lebar (mm/in) | 1,375 / 54.13 | 1,340 / 52.76 |
| Panjang (mm/in) | 3,475 / 136.81 | 3,475 / 136.81 |
| Jarak roda (mm/in) | 2,315 / 91.14 | 2,495 / 98.23 |
| DIMENSI KATIL | ||
| Tinggi (mm/in) | 300 / 11.81 | 900 / 35.43 |
| Lebar (mm/in) | 1,245 / 49.02 | 1,315 / 51.78 |
| Panjang (mm/in) | 1,620 / 63.78 | 400 / 15.75 |
| Berat Kasar Kenderaan (kg/lb) | 710 / 1565.28 | 775 / 1708.58 |
| Muatan (kg/lb) | 500 / 1102.31 | 150 / 330.69 |
| Kapasiti Tunda (kg/lb) | 2,000 / 4409.26 | 1,000 / 2204.62 |
| Penumpang | 2 | 4 |
| PRESTASI | ||
| Kelajuan Teratas (km/j / m/j) | ~50 / ~31.3 | ~50 / ~31.3 |
| Gred Maksimum (%) | 20 | 20 |
| Jejari Pusingan Minimum (m / kaki) | ≤9 / 27 | ≤9 / 27 |
| Kelegaan Tanah Minimum (mm/in) | ≥150 | ≥150 |
| Sudut Pendekatan | ≥55 | ≥55 |
| Sudut Berlepas | ≥35 | ≥35 |
| BATERI & MOTOR | ||
| Spesifikasi Bateri | 76.8V / 120Ah | 76.8V / 120Ah |
| Jenis Bateri | Litium | Litium |
| Masa Mengecas | 5~8j | 5~8j |
| Julat Pemanduan Maksimum (km/m) | 150 /94 | 150 /94 |
| Jenis Motor | AC | AC |
| Kuasa Dinilai | 5kW | 5kW |
| Pengawal Motor | BOLEH | BOLEH |
| STRUKTUR BADAN | ||
| Badan Kabin | Lembaran Logam Bercop | Lembaran Logam Bercop |
| CASIS & RODA | ||
| Jenis Drive | Pacuan Roda Belakang | Pacuan Roda Belakang |
| Suspensi Depan | Double Wishbone Penggantungan Bebas |
Double Wishbone Penggantungan Bebas |
| Suspensi Belakang | Suspensi Plat Daun (5 keping) |
Suspensi Plat Daun (5 keping) |
| Pandu Gandar | Bersepadu | Bersepadu |
| Brek (depan/belakang) | Cakera / Dram | Cakera / Dram |
| Hab Roda | 12X4B(Steelies 4X114.3) | 13x4.5B (Alloy 4X114.3) |
| Spesifikasi Tayar | 145 R12LT | 13x4.5B (Alloy 4X114.3) |
| Jenis Kemudi | Rak & Pinion | Rak & Pinion |
| Bantuan Kemudi | ▲ | ▲ |
| Bantuan Brek | ▲ | ▲ |
| LIPUTAN STANDARD & PERALATAN | ||
| Jenis Katil | Tiga Pintu | Satu Pintu / Laluan |
| Tempat duduk | Dwi Boleh Laras dengan Sandaran Kepala | Tempat Duduk Boleh Laras 4 Hala dengan Sandaran Kepala dan poket penyimpanan |
| Tempat Duduk Belakang | ✕ | Tempat Duduk Bangku Boleh Lipat Belakang dengan Sandaran Kepala |
| tali pinggang keledar | Pemandu (3Point) ▲ Penumpang (3Point) ▲ |
Depan (3Point) ▲ Belakang▲ |
| Sunvisor | Pemandu / Penumpang | Pemandu / Penumpang |
| Lampu Kabin | Bersepadu dalam Sunvisors | Bersepadu dalam Sunvisors |
| Pengelap | Pemandu + Pencuci | Pemandu + Tabur |
| Tingkap | Manual | kuasa |
| Kunci pintu | Manual | kuasa |
| AC | △ | △ |
| Storan Depan (liter/cuft) | 20 / 0.71 | 20 / 0.71 |
| Paparan Infotainment | ▲ | ▲ |
| Lampu depan / belakang | LED | LED |
| Saluran USB | ▲ | Depan ▲ / Belakang ▲ |
| Soket DC | 2, Std. | 2, Std. |
| Cermin Pandang Belakang | ▲ | ▲ |
| Jenis Instrumen | Kluster Digital LCD | Kluster Digital LCD |
| Pengecas | ▲ | ▲ |
| Lampu Plat Lesen Belakang | ▲ | ▲ |
| Kamera Sandaran | ▲ | ▲ |
| Kunci Kanak-kanak | ✕ | ▲ |
| Pengawal Bampar Depan | △ | △ |
| Lampu Plat Lesen | ▲ | ▲ |
| Material tahan haus katil | ▲ | ▲ |
| Pilihan Tersedia Stateside | Pengawal Bampar Depan,Tayar aloi, pelbagai tayar dan pakej menunda | |
| YUNNEI KAIYUN MOTORS | ||
| Waranti | Alat ganti 12 bulan sahaja(Waranti bateri litium ialah 36 bulan) | |
▲- Peralatan Standard △- Peralatan Pilihan X- Tidak Tersedia